Limited Time SaleUS$29.56 cheaper than the new price!!
| Management number | 211456468 | Release Date | 2026/04/04 | List Price | US$19.70 | Model Number | 211456468 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
AEG GR210SM s-bag Ultra Long performance is the ultimate original standard vacuum bag For top cleaning results designed for most AEG cylinder vacuum cleaners:
| Color | White |
|---|---|
| Capacity | 5 Liters |
| Brand Name | AEG |
| Item Depth | 16.5 centimeters |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 0.45 Kilograms |
| Manufacturer | AEG |
| Material Type | Synthetic |
| Item Type Name | AEG GR210SM s-bag Ultra Long Performance Megapack |
| Item Dimensions | 4.92 x 6.5 x 9.45 inches |
| Number of Items | 10 |
| Compatible Devices | AEG (including AEG UltraSilencer US & AUS, ClassicSilence ACS, SilentPerformer, PowerForce, AeroPerformer APO, AirMax, Bolido, Clario, Equipt AEQ, ErgoBox, ErgoClassic, Ergospace, Essensio, Excellio, JetMaxx, Maximus, MondoPlus, Oxy3System, Oxygen, Oxygen+, SuperPro, UltraOne, Viva Control, Viva QuickStop, VX4. , VX6, VX7, VX8, VX9) Electrolux (including AirMax/GREEN, Bolido, Clario, Clario2, ErgoSpace/GREEN, Essensio, Excellio, JetMaxx/GREEN, Mondo Plus, Oxygen, Superpro, UltraSilencer/Green, Viva Control, Viva Quickstop) Tornado Volta Philips |
| Included Components | 1 x micro filter, 1 x motor filter, 8 x XXL original S-bag vacuum cleaner bags, ultra long performance |
| Compatible Vacuum Cleaner Models | AEG VX4-1-CB-P, AEG VX4-1-EB, AEG VX4-1-GM-T, AEG VX4-1-IW-P, AEG VX4-1-OR, AEG VX4-1-PM-P, AEG VX4-1-WR-A, AEG VX4-1-WR-P, AEG VX6-1-CB-P, AEG VX6-1-CB-T, AEG VX6-1-DB, AEG VX6-1-EB-E, AEG VX6-1-EB-P, AEG VX6-1-FFP, AEG VX6-1-IW-5, AEG VX6-1-IW-A, AEG VX6-1-LR, AEG VX6-1-OKO, AEG VX6-1-SK-P, AEG VX6-2-ANIM, AEG VX6-2-CB-P, AEG VX6-2-CR, AEG VX6-2-CR-A, AEG VX6-2-EB-B, AEG VX6-2-EB-C, AEG VX6-2-ECO, AEG VX6-2-FFP, AEG VX6-2-IS-P, AEG VX6-2-IW-5, AEG VX6-2-OKO, AEG VX6-2-OKOX, AEG VX6-2-PARK, AEG VX6-2-RR, AEG VX7-1-BO-A, AEG VX7-1-DB, AEG VX7-1-OKO, AEG VX7-1-SW-A, AEG VX7-1-TOY, AEG VX7-1-WR-P, AEG VX7-2-ANIM, AEG VX7-2-CR-A, AEG VX7-2-CRAK, AEG VX7-2-DB, AEG VX7-2-DOG, AEG VX7-2-EB-C, AEG VX7-2-EB-L, AEG VX7-2-EB-P, AEG VX7-2-ECO, AEG VX7-2-IW-P, AEG VX7-2-IW-S, AEG VX7-2-OKO, AEG VX7-2-OKOX, AEG VX7-2-PARK, AEG VX8-1-CB-P, AEG VX8-1-DB-M, AEG VX8-1-DB-P, AEG VX8-1-FFP, AEG VX8-1-IW-A, AEG VX8-1-OKO, AEG VX8-1-WR-M, AEG VX8-2-2DB, AEG VX8-2-6IW, AEG VX8-2-6SB, AEG VX8-2-AKO, AEG VX8-2-BM-M, AEG VX8-2-BM-P, AEG VX8-2-CB-E, AEG VX8-2-CB-P, AEG VX8-2-ECO, AEG VX8-2-IW-A, AEG VX8-2-OKO, AEG VX8-2-TM-E, AEG VX8-3-DB-M, AEG VX8-3-DB-P, AEG VX8-3-EB-C, AEG VX8-3-FFP, AEG VX8-3-FFPX, AEG VX8-3-OKO, AEG VX8-3-WR-M, AEG VX8-4-BM-M, AEG VX8-4-CB-E, AEG VX8-4-CR-A, AEG VX8-4-ECO, AEG VX8-4-OKO, AEG VX8-4-TM-E, AEG VX82-1-2CR, AEG VX82-1-2MG, AEG VX82-1-2ST, AEG VX82-1-4MB, AEG VX82-1-5DB, AEG VX82-1-AKO, AEG VX82-1-ALR, AEG VX82-1-ANI, AEG VX82-1-ECO, AEG VX82-1-OKO, AEG VX9-1-CB-P, AEG VX9-1-CB-T, AEG VX9-1-DB-M, AEG VX9-1-FFP, AEG VX9-1-IW-F, AEG VX9-1-OKO, AEG VX9-1-SB-E, AEG VX9-1-SB-P, AEG VX9-1-SB-T, AEG VX9-1-TM-E, AEG VX9-1-TM-F, AEG VX9-1-TM-P, AEG VX9-1-WM, AEG VX9-1-WR-M, AEG VX9-1-WR-P, AEG VX9-2-CR-A, AEG VX9-2-DB-M, AEG VX9-2-ECO, AEG VX9-2-FFP, AEG VX9-2-OKO, AEG VX9-2-OKOX, AEG VX9-2-SB-E, AEG VX9-2-TM-E, AEG VX9-2-WR-M, AEG VX9-4-4DB, AEG VX9-4-4MG, AEG VX9-4-5ST, AEG VX9-4-8IBM, AEG VX9-4-8IBX, AEG VX9-4-ANIM, AEG VX9-4-H4MG, AEG VX9-4-H5ST, AEG VX9-4-HALG, AEG VX9-4-OKO, AEG VX9-4-OKOX, AEG VX9-4H8IBM |
| Global Trade Identification Number | 07319599031900 |
| Other Special Features of the Product | Lightweight |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form